PAINT CALCULATOR
คำนวณปริมาณสี
ROTHENBURG
เครื่องมือช่วยประเมินปริมาณสีที่ต้องใช้ สำหรับงานทาภายในและทาภายนอก ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้า Rothenburg วางแผนปริมาณสีให้เหมาะสมและคุ้มค่า เพียงกรอกข้อมูลพื้นที่ ระบบจะช่วยคำนวณปริมาณสีให้อัตโนมัติ

ข้อมูลพื้นที่ทาสีภายใน
ข้อมูลห้อง
ผนังห้องภายใน
ประตู
หน้าต่าง
ฝ้าเพดาน
ตัวอย่างสี
ผลการคำนวณปริมาณสี (ภายใน)
-| พื้นที่ผนังห้อง (ก่อนหักประตู/หน้าต่าง) | 0.00 ตร.ม. |
| พื้นที่ประตูทั้งหมด | 0.00 ตร.ม. |
| พื้นที่หน้าต่างทั้งหมด | 0.00 ตร.ม. |
| พื้นที่ผนังที่ทาสีจริง (หลังหักประตู/หน้าต่าง) | 0.00 ตร.ม. |
| พื้นที่ทาสีฝ้าเพดาน | 0.00 ตร.ม. |
| พื้นที่ทาสีทั้งหมด | 0.00 ตร.ม. |
| สภาพพื้นผิวที่เลือก | New Substrate |
| พื้นที่ที่ทาได้ ต่อ 1 แกลลอน : สีรองพื้น / สีทับหน้า | 0 / 0 |
| ขนาดบรรจุ (แกลลอน) : สีรองพื้น / สีทับหน้า | 0 / 0 |
| รอบทาสีรองพื้น / รอบทาสีทับหน้า | 0 / 0 |
| ปริมาณสีรองพื้นที่ต้องใช้ | 0.00 แกลลอน |
| จำนวนถังสีรองพื้น (ปัดขึ้น) | 0 ถัง |
| ปริมาณสีทับหน้าที่ต้องใช้ | 0.00 แกลลอน |
| จำนวนถังสีทับหน้า (ปัดขึ้น) | 0 ถัง |
*เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น ควรเผื่อปริมาณสีเพิ่มตามความหนาบางของฟิล์มสีและสภาพพื้นผิวจริง
ข้อมูลพื้นที่ทาสีภายนอก
ข้อมูลพื้นผนังภายนอก
ผนังบ้าน (ด้านนอก)
ประตู
หน้าต่าง
ตัวอย่างสี
ผลการคำนวณปริมาณสี (ภายนอก)
-| พื้นที่ผนังภายนอก (ก่อนหักประตู/หน้าต่าง) | 0.00 ตร.ม. |
| พื้นที่ประตูทั้งหมด | 0.00 ตร.ม. |
| พื้นที่หน้าต่างทั้งหมด | 0.00 ตร.ม. |
| พื้นที่ผนังที่ทาสีจริง (หลังหักประตู/หน้าต่าง) | 0.00 ตร.ม. |
| พื้นที่ทาสีทั้งหมด | 0.00 ตร.ม. |
| สภาพพื้นผิวที่เลือก | New Substrate |
| พื้นที่ที่ทาได้ ต่อ 1 แกลลอน : สีรองพื้น / สีทับหน้า | 0 / 0 |
| ขนาดบรรจุ (แกลลอน) : สีรองพื้น / สีทับหน้า | 0 / 0 |
| รอบทาสีรองพื้น / รอบทาสีทับหน้า | 0 / 0 |
| ปริมาณสีรองพื้นที่ต้องใช้ | 0.00 แกลลอน |
| จำนวนถังสีรองพื้น (ปัดขึ้น) | 0 ถัง |
| ปริมาณสีทับหน้าที่ต้องใช้ | 0.00 แกลลอน |
| จำนวนถังสีทับหน้า (ปัดขึ้น) | 0 ถัง |
*เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น ควรเผื่อปริมาณสีเพิ่มตามความหนาบางของฟิล์มสีและสภาพพื้นผิวจริง








